uniqvtu.com | Buy Data, Airtime to cash, Bills Payment

Pricing

Services Smart Earner Affilliate User TopUser API User
MTN AIRTIME % 99 % 99 % 99 % 99
GLO AIRTIME % 99 % 99 % 99 % 99
9MOBILE AIRTIME % 99 % 99 % 99 % 99
AIRTEL AIRTIME % 99 % 99 % 99 % 99
WAEC Result Checker ₦ 3600.0 ₦ 3600.0 ₦ 3600.0 ₦ 3600.0
NECO Result Checker ₦ 1200.0 ₦ 1200.0 ₦ 1200.0 ₦ 1200.0
NABTEB Result Checker ₦ 900.0 ₦ 900.0 ₦ 900.0 ₦ 900.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart Earner Affiliate User Top User API User Validity
250.0MB ₦110 ₦105 ₦102 ₦100 30 days
500.0MB ₦138 ₦138 ₦138 ₦137 30 days
500.0MB ₦145 ₦140 ₦139 ₦139 30 days
1.0GB ₦275 ₦274 ₦274 ₦272 30 days
1.0GB ₦275 ₦273 ₦273 ₦271 30 days
2.0GB ₦550 ₦548 ₦548 ₦546 30 days
2.0GB ₦550 ₦548 ₦545 ₦545 30 days
3.0GB ₦825 ₦823 ₦822 ₦822 30 days
3.0GB ₦825 ₦823 ₦820 ₦820 30 days
5.0GB ₦1375 ₦1372 ₦1372 ₦1372 30 days
5.0GB ₦1375 ₦1370 ₦1368 ₦1368 30 days
10.0GB ₦2750 ₦2748 ₦2745 ₦2745 30 days
10.0GB ₦2750 ₦2747 ₦2745 ₦2745 30 days
15.0GB ₦4125 ₦4120 ₦4120 ₦4118 30 days
20.0GB ₦5500 ₦5490 ₦5490 ₦5480 30 days
40.0GB ₦11000 ₦10990 ₦10990 ₦10980 30 days
75.0GB ₦20625 ₦20625 ₦20620 ₦20620 30 days
100.0GB ₦24400 ₦24380 ₦24350 ₦24350 30 days
GLO DATA
Plan Size Smart Earner Affiliate User Top User API User Validity
500.0MB ₦140 ₦138 ₦136 ₦136 30 days
1.0GB ₦280 ₦278 ₦276 ₦276 30 days
2.0GB ₦560 ₦558 ₦556 ₦550 30 days
3.0GB ₦840 ₦836 ₦836 ₦835 30 days
5.0GB ₦1400 ₦1392 ₦1390 ₦1390 30 days
10.0GB ₦2800 ₦2795 ₦2790 ₦2790 30 days
AIRTEL DATA
Plan Size Smart Earner Affiliate User Top User API User Validity
500.0MB ₦150 ₦150 ₦150 ₦150 30 days
1.0GB ₦290 ₦290 ₦290 ₦290 30 days
2.0GB ₦580 ₦580 ₦580 ₦580 30 days
5.0GB ₦1450 ₦1450 ₦1450 ₦1450 30 days
10.0GB ₦2900 ₦2900 ₦2900 ₦2900 30 days
9MOBILE DATA
Plan Size Smart Earner Affiliate User Top User API User Validity
500.0MB ₦100 ₦98 ₦95 ₦95 30 days
1.0GB ₦200 ₦195 ₦190 ₦190 30 days
2.0GB ₦400 ₦390 ₦380 ₦380 30 days
3.0GB ₦600 ₦585 ₦570 ₦570 30 days
5.0GB ₦1000 ₦975 ₦950 ₦950 30 days
10.0GB ₦2000 ₦1950 ₦1900 ₦1900 30 days
15.0GB ₦3000 ₦2925 ₦2850 ₦2850 30 days
20.0GB ₦3900 ₦3800 ₦3800 ₦3800 30 days